服務(wù)熱線
19277592852
產(chǎn)品展示PRODUCTS
NHR-5910-55-0/X/2/1P(24)-A單回路臺(tái)式打印控制儀采用良好的微處理器進(jìn)行智能控制,集打印、控制及測(cè)量顯示于一體,本機(jī)包含單路測(cè)量顯示控制儀的全部功能,增加了現(xiàn)場(chǎng)打印記錄功能,可以自動(dòng)定時(shí)打印或手動(dòng)即時(shí)打印當(dāng)前測(cè)量值。
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 外形尺寸:寬*高*深:300*140*210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5910□-□-□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號(hào)時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5910-55-0/X/2/1P(24)-A。 |