型 譜 | 說(shuō) 明 |
DY | 大延牌智能型儀表 |
| 2 | SMT+開(kāi)關(guān)電源(AC:85V~265V 50/60Hz) |
| 1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm |
2 | (80×160×115) mm |
9 | (96×96×112) mm |
| S | 蒸汽熱量積算顯示控制儀 |
| 0 | 無(wú)輸出 |
1 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2) |
2 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) |
3 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) |
4 | 通訊/打?。?font face="Times New Roman">O1) |
5 | 通訊/打?。?font face="Times New Roman">O1)+報(bào)警(O2)+報(bào)警(O3) |
6 | 通訊/打?。?font face="Times New Roman">O1)+報(bào)警(O2)+(4-20)mA變送輸出(O3) |
7 | 通訊/打?。?font face="Times New Roman">O1)+報(bào)警(O2)+(1-5)V變送輸出(O3) |
9 | 用戶特殊要求的輸出 |
| 0 | 適配三角波、正弦波、方波等脈沖輸出傳感器(300mV<幅值<12V) |
1 | 適配NPN、PNP、三極管脈沖輸出信號(hào) |
2 | 適配無(wú)源觸點(diǎn)脈沖輸出傳感器 |
6 | 流量信號(hào)(4~20)mA輸入 |
8 | 流量信號(hào)(1~5)V輸入 |
9 | 用戶特殊要求的流量信號(hào)輸入 |
| 0 | 無(wú)溫度補(bǔ)償 |
1 | K、E型熱電偶輸入 |
2 | Pt100熱電阻輸入 |
6 | 溫度信號(hào)(4~20)mA輸入 |
8 | 溫度信號(hào)(1~5)V輸入 |
9 | 用戶特殊要求的輸入 |
| 0 | 無(wú)壓力補(bǔ)償 |
6 | 壓力信號(hào)(4~20)mA輸入 |
8 | 壓力信號(hào)(1~5)V輸入 |
9 | 用戶特殊要求的輸入 |
| 0 | 工作介質(zhì)由用戶自由選擇,出廠時(shí)設(shè)定在飽和蒸汽 |
A | 飽和蒸汽 |
S | 過(guò)熱蒸汽 |
| | 缺省為220VAC供電 |
D | 24VDC供電 |
| | 缺省為無(wú)附加24VDC饋電電源輸出 |
P | 附加24VDC饋電電源輸出 |
| | 缺省為無(wú)以下功能 |
0 | 掉電記憶 * |
1 | 微型打印機(jī)通訊接口 |
2 | RS232串行通訊接口 |
3 | RS232串行通訊接口+掉電記憶 * |
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) |
5 | RS485串行通訊接口(帶隔離)+掉電記憶 * |
6 | 微型打印機(jī)通訊接口+掉電記憶 * |
| M | Modbus協(xié)議 |
| | | | | | | | | | |